|
|
4 persoons bungalow vrijstaand type A4 |
5 persoons bungalow vrijstaand type B5 | 6 persoons bungalow vrijstaand type C6 | 10 persoons bungalow vrijstaand type D10 |
4 persoons zomerchalet type G4 |
4 pers. zomerhuisje type E4 / F4 |
|||||||||
| Huurprijzen per bungalow. |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
|
week |
weekend midweek | week | weekend midweek | week | weekend midweek | week | weekend midweek |
week |
weekend midweek | week | weekend midweek | ||||
| Prijslijst 2011 | |||||||||||||||
| 29.10 - 05.11 | 1 | 235 | 170 | 265 | 180 | 295 | 210 | 450 | 385 | - | - | - | - | ||
| 05.11 - 17.12 | 1 | 160 | 120 | 195 | 140 | 225 | 160 | 310 | 260 | - | - | - | - | ||
| 17.12 - 23.12 | 1 | 140 | 120 | 160 | 130 | 190 | 150 | 280 | 250 | - | - | - | - | ||
| 23.12 - 30.12 | 395 | (S) | 415 | (S) | 450 | (S) | 790 | (S) | - | - | - | - | |||
| 30.12 - 07.01 | 445 | (S) | 465 | (S) | 490 | (S) | 860 | (S) | - | - | - | - | |||
| Prijslijst 2012 | |||||||||||||||
| 07.01 - 18.02 | 1 | 160 | 120 | 195 | 140 | 225 | 160 | 320 | 250 | - | - | - | - | ||
| 18.02 - 25.02 | 1 | 275 | 195 / (S) | 295 | 210 / (S) | 340 | 245 / (S) | 550 | 395 / (S) | - | - | - | - | ||
| 25.02 - 31.03 | 1 | 195 | 140 | 215 | 150 | 245 | 175 | 390 | 280 | - | - | - | - | ||
| 31.03 - 07.04 | 1 | 225 | 160 | 245 | 175 | 275 | 195 | 450 | 320 | - | - | - | - | ||
| 07.04 - 14.04 | 1 | 295 | 210 / (S) | 315 | 225 / (S) | 360 | 260 / (S) | 590 | 420 / (S) | - | - | - | - | ||
| 14.04 - 28.04 | 1 | 255 | 185 | 275 | 195 | 305 | 215 | 510 | 370 | - | - | - | - | ||
| 28.04 - 05.05 | 2 | 410 | 295 | 445 | 315 | 485 | 345 | 740 | - | 410 | - | - | - | ||
| 05.05 - 12.05 | 2 | 355 | 250 | 390 | 280 | 420 | 310 | 695 | 495 | 355 | 250 | 225 | 160 | ||
| 12.05 - 19.05 | 2 | 355 | (S) | 390 | (S) | 420 | (S) | 695 | (S) | 355 | (S) | 255 | (S) | ||
| 19.05 - 26.05 | 2 | 355 | 250 | 390 | 280 | 420 | 310 | 695 | 495 | 355 | 250 | 255 | 160 | ||
| 26.05 - 02.06 | 2 | 355 | (S) | 390 | (S) | 420 | (S) | 695 | (S) | 355 | (S) | 225 | (S) | ||
| 02.06 - 23.06 | 2 | 355 | 250 | 390 | 280 | 420 | 310 | 695 | 495 | 355 | 250 | 275 | 160 | ||
| 23.06 - 30.06 | 2 | 425 | 285 | 460 | 325 | 490 | 340 | 735 | 525 | 425 | 285 | 275 | 190 | ||
| 30.06 - 07.07 | 2 | 495 | 355 | 540 | 385 | 590 | 420 | 790 | 565 | 495 | 355 | 335 | 235 | ||
| 07.07 - 14.07 | 595 | - | 635 | - | 675 | - | 980 | - | 595 | - | 395 | - | |||
| 14.07 - 21.07 | 620 | - | 660 | - | 690 | - | 980 | - | 620 | - | 420 | - | |||
| 21.07 - 04.08 | 645 | - | 685 | - | 725 | - | 1080 | - | 645 | - | 445 | - | |||
| 04.08 - 11.08 | 620 | - | 660 | - | 690 | - | 1080 | - | 620 | - | 395 | - | |||
| 11.08 - 18.08 | 520 | - | 565 | - | 595 | - | 895 | - | 520 | - | 335 | - | |||
| 18.08 - 25.08 | 425 | - | 455 | - | 495 | - | 795 | - | 425 | - | 275 | - | |||
| 25.08 - 01.09 | 2 | 395 | 285 | 430 | 295 | 470 | 335 | 740 | 525 | 395 | 285 | 225 | 160 | ||
| 01.09 - 08.09 | 2 | 355 | 250 | 390 | 280 | 430 | 310 | 710 | 510 | 355 | 250 | 225 | 160 | ||
| 08.09 - 13.10 | 2 | 295 | 210 | 330 | 235 | 360 | 260 | 660 | 470 | 295 | 210 | - | - | ||
| 13.10 - 27.10 | 2 | 365 | 260 | 390 | 275 | 430 | 310 | 740 | 525 | 365 | 260 | - | - | ||
| 27.10 - 03.11 | 1 | 245 | 175 | 275 | 195 | 310 | 220 | 550 | 395 | 245 | 175 | - | - | ||
| 03.11 - 22.12 | 1 | 190 | 135 | 225 | 160 | 255 | 180 | 450 | 320 | 190 | 135 | - | - | ||
|
|
|||||||||||||||
|
1 = Voor de in rood gemarkeerde periode betreft de korting: 14 = 11 (14 dagen huren = 11 dagen betalen) |
|||||||||||||||
|
2 = Voor de in blauw gemarkeerde periode betreft de korting: 14 = 12 (14 dagen huren = 12 dagen betalen) |
|||||||||||||||
|
(S) = speciale periode 2011/2012 |
|||||||||||||||
|
Kerstweekend (vr - di) 23.12 - 27.12 |
|
295 |
315 |
375 |
590 |
- |
- |
||||||||
|
O&N weekend (do - ma) 29.12 - 02.01 |
|
345 |
365 |
390 |
740 |
- |
- |
||||||||
|
Carnaval (vr-di) 17.02 - 21.02 |
|
235 |
245 |
290 |
470 |
- |
- |
||||||||
|
Pasen (vr-di) 06.04 - 10.04 |
|
255 | 265 | 320 | 510 | - | - | ||||||||
|
Hemelvaart (woe - ma) 16.05 - 21.05 |
310 | 335 | 360 | 595 | 310 | 195 | |||||||||
|
Pinksteren (vr-di)25.05 - 29.05 |
310 | 335 | 360 | 595 | 310 |
195 |
|||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
Aankomstdag, vertrekdag:
Week: aankomst vrijdag, zaterdag of maandag. tijdens de zomervakantie alleen vrijdag of zaterdag. Weekend: vrijdag tot maandag of donderdag tot zondag. Midweek: maandag tot vrijdag.
Fexibel boeken: Buiten de schoolvakanties kunt u uw voorkeur van aankomst- en vertrekdag aangeven. Wij proberen zo goed mogelijk aan uw wensen te voldoen.
Kortingen: 1 = korting 14 dagen huren = 11 dagen betalen. 2 = korting 14 dagen huren = 12 dagen betalen.
Bijkomende kosten: Reserveringskosten: € 11,00 Eindschoonmaak bungalow: € 35,00 (10 persoons bungalow typ D10 Euro € 75,00). Energieverbruik: naar verbruik GeroGastCard / Gemeentelijke heffingen: € 1,00 per volwassene per overnachting (vanaf 13 jaar). € 0,50 voor kinderen van 6 t/m 12 jaar per overnachting. Kinderen t/m 5 jaar gratis. O.a. binnen- en buitenbad Gerolstein voor onze gasten gratis.
|
|||||||||||||||
|
Wat u extra reserveren kan: Beddengoed (per 1 persoons bed): € 7,50 Kinderbedje: € 7,50 per week Box: € 7,50 per week Kinderstoeltje: € 7,50 per week Komfortabele tuinstoel met kussen: 5,00 per week
Huisdieren: Helaas zijn huisdieren niet toegestaan.
Roken: in de bungalows is roken niet toegestaan. |
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Kennelijke typefouten binden Feriendorf Felsenhof niet