|
|
4 Personen Bungalow freistehend Typ A4 |
5 Personen Bungalow freistehend Typ B5 | 6 Personen Bungalow freistehend Typ C6 (!) | 10 Personen Bungalow freistehend Typ D10 |
4 Personen Sommerchalet type G4 |
4 Pers. Ferienhäuschen Typ E4 / F4 |
|||||||||
| Mietpreise pro Bungalow |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| Preisliste 2011 |
Woche |
Wochenende Kurzwoche | Woche | Wochenende Kurzwoche | Woche | Wochenende Kurzwoche | Woche | Wochenende Kurzwoche | Woche | Wochenende Kurzwoche | Woche | Wochenende Kurzwoche | |||
| 29.10 - 05.11 | 1 | 235 | 170 | 265 | 180 | 295 | 210 | 450 | 385 | - | - | - | - | ||
| 05.11 - 17.12 | 1 | 160 | 120 | 195 | 140 | 225 | 160 | 310 | 260 | - | - | - | - | ||
| 23.12 - 30.12 | 395 | (S) | 415 | (S) | 450 | (S) | 790 | (S) | - | - | - | - | |||
| 30.12 - 07.01 | 445 | (S) | 465 | (S) | 490 | (S) | 860 | (S) | - | - | - | - | |||
| Peisliste 2012 | |||||||||||||||
| 07.01 - 18.02 | 1 | 160 | 120 | 195 | 140 | 225 | 160 | 320 | 250 | - | - | - | - | ||
| 18.02 - 25.02 | 1 | 275 | 195 / (S) | 295 | 210 / (S) | 340 | 245 / (S) | 550 | 395 / (S) | - | - | - | - | ||
| 25.02 - 31.03 | 1 | 195 | 140 | 215 | 150 | 245 | 175 | 390 | 280 | - | - | - | - | ||
| 31.03 - 07.04 | 1 | 225 | 160 | 245 | 175 | 275 | 195 | 450 | 320 | - | - | - | - | ||
| 07.04 - 14.04 | 1 | 295 | 210 / (S) | 315 | 225 / (S) | 360 | 260 / (S) | 590 | 420 / (S) | - | - | - | - | ||
| 14.04 - 28.04 | 1 | 255 | 185 | 275 | 195 | 305 | 215 | 510 | 370 | - | - | - | - | ||
| 28.04 - 05.05 | 2 | 410 | - | 445 | - | 485 | - | 740 | - | 410 | - | - | - | ||
| 05.05 - 12.05 | 2 | 355 | 250 | 390 | 280 | 420 | 310 | 695 | 495 | 355 | 250 | 225 | 160 | ||
| 12.05 - 19.05 | 2 | 355 | (S) | 390 | (S) | 420 | (S) | 695 | (S) | 355 | (S) | 255 | (S) | ||
| 19.05 - 26.05 | 2 | 355 | 250 | 390 | 280 | 420 | 310 | 695 | 495 | 355 | 250 | 255 | 160 | ||
| 26.05 - 02.06 | 2 | 355 | (S) | 390 | (S) | 420 | (S) | 695 | (S) | 355 | (S) | 225 | (S) | ||
| 02.06 - 23.06 | 2 | 355 | 250 | 390 | 280 | 420 | 310 | 695 | 495 | 355 | 250 | 225 | 160 | ||
| 23.06 - 30.06 | 2 | 425 | 285 | 460 | 325 | 490 | 340 | 735 | 525 | 425 | 285 | 275 | 190 | ||
| 30.06 - 07.07 | 2 | 495 | 355 | 540 | 385 | 590 | 420 | 790 | 565 | 495 | 355 | 335 | 235 | ||
| 07.07 - 14.07 | 595 | - | 635 | - | 675 | - | 980 | - | 595 | - | 395 | - | |||
| 14.07 - 21.07 | 620 | - | 660 | - | 690 | - | 980 | - | 620 | - | 420 | - | |||
| 21.07 - 04.08 | 645 | - | 685 | - | 725 | - | 1080 | - | 645 | - | 445 | - | |||
| 04.08 - 11.08 | 620 | - | 660 | - | 690 | - | 1080 | - | 620 | - | 395 | - | |||
| 11.08 - 18.08 | 520 | - | 565 | - | 595 | - | 895 | - | 520 | - | 335 | - | |||
| 18.08 - 25.08 | 425 | - | 455 | - | 495 | - | 795 | - | 425 | - | 275 | - | |||
| 25.08 - 01.09 | 2 | 395 | 285 | 430 | 295 | 470 | 335 | 740 | 525 | 395 | 285 | 225 | 160 | ||
| 01.09 - 08.09 | 2 | 355 | 250 | 390 | 280 | 430 | 310 | 710 | 510 | 355 | 250 | 225 | 160 | ||
| 08.09 - 13.10 | 2 | 295 | 210 | 330 | 235 | 360 | 260 | 660 | 470 | 295 | 210 | - | - | ||
| 13.10 - 27.10 | 2 | 365 | 260 | 390 | 275 | 430 | 310 | 740 | 525 | 365 | 260 | - | - | ||
| 27.10 - 03.11 | 1 | 245 | 175 | 275 | 195 | 310 | 220 | 550 | 395 | 245 | 175 | - | - | ||
| 03.11 - 22.12 | 1 | 190 | 135 | 225 | 160 | 255 | 180 | 450 | 320 | 190 | 135 | - | - | ||
|
(S) = Spezielle Perioden 2011/2012 |
|||||||||||||||
|
Weihnachten (Fr-Di) 23.12 - 27.12 |
|
295 |
315 |
375 |
590 |
- |
- |
||||||||
|
Sylvester (Do-Mo) 29.12 - 02.01 |
|
345 |
365 |
390 |
740 |
- |
- |
||||||||
|
Karneval (Fr-Di) 17.02 - 21.02 |
|
235 |
245 |
290 |
470 |
- |
- |
||||||||
|
Ostern (Fr-Di) 06.04 - 10.04 |
|
255 | 265 | 320 | 510 | 255 | - | ||||||||
|
Chr. Himmelfahrt (Mittw - Mo) 16.05 - 21.05 |
|
310 | 335 | 360 | 595 | 310 | 195 | ||||||||
|
Pfingsten (Fr - Di) 25.05 - 29.05 |
|
310 | 335 | 360 | 595 | 310 | 195 | ||||||||
|
Frohnleichnam (Mittw - Mo) 06.06 - 11.06 |
|
310 | 335 | 360 | 595 | 310 |
195 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| Nachlass |
1 = Für den in Rot markierten Zeitraum bieten wir Ihnen einen Nachlass von 14 Tage mieten = 11 Tage bezahlen an. |
||||||||||||||
|
2 = Für den in Blau markierten Zeitraum bieten wir Ihnen einen Nachlass von 14 Tage mieten = 12 Tage bezahlen an. |
|||||||||||||||
|
Anreise, Abreise: Der An- und Abreisetag ist in der Regel an einem Samstag, Freitag oder Montag. In den Sommerferien Freitag oder Samstag.
Flexible Buchung: Außerhalb der Ferien sind nach Rücksprache Abweichungen von den vorgegebenen Zeiten möglich.
Nachlass: 1 = 14 Tage mieten = nur 11 Tage bezahlen. 2 = 14 Tage mieten = nur 12 Tage bezahlen.
Nebenkosten: Reservierungskosten: € 11,00 Endreinigung Bungalow: € 35,00 (10 Personen Bungalow Typ D10 € 75,00) Energie: nach Verbrauch GeroGastCard / Kurtaxe*: € 1,00 pro Erwachsene pro Übernachtung (ab 13 Jahre). € 0,50 Kinder van 6 bis 12 Jahre pro Übernachtung. Kinder bis zum vollendetem 5. Lebensjahr gratis. Unter anderem Hallen- und Freibad Gerolstein für unsere Gäste kostenlos. * eventuelle Änderungen vorbehalten. |
|||||||||||||||
|
Was Sie zusätzlich reservieren können: Bettwäsche (pro 1. Pers. Bett): € 7,50 Kinderbett: € 7,50 pro Woche Laufstall: € 7,50 pro Woche Kinderstuhl: € 7,50 pro Woche Gartenstuhl mit Kissen: 5,00 pro Woche
Haustiere: Haustiere sind in den Bungalows und auf dem Campingplatz nicht zugelassen.
Rauchen: In den Bungalows darf nicht geraucht werden.
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Offensichtliche Druckfehler binden das Feriendorf Felsenhof nicht.